ГлавнаяМой профильРегистрацияВыходВход
ООО "Галеон"
Воскресенье, 28.04.2024, 21:19
Форма входа
Меню сайта

Поиск

Block title
Оцените мой сайт
Всего ответов: 23

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Компрессор КТ-6








Цены КТ-6      Цена с НДС в руб.
Наменование детали Номер чертежа Вес, кг
Шкив 34.00.00.01-006 3,51 1283
Крышка корп. передн. 34.01.00.02-000 17,9 4847
Цилиндр ВД 34.00.00.06-001 20,5 5805
Цилиндр НД 34.00.00.07-008 29 7425
Вал коленчат. в сборе 34.02.01.00-006сб 77,8 19440
Узел коленвала 34.02.00.00-003сб 95,45 26791
Узел шатунов 34.03.00.00-000сб 25,5 22545
Шпилька 34.03.00.04-008 0,11 425
Прокладка 34.03.00.05-005 0,008 36
Прокладка 34.03.00.06-002 0,001 36
Шатун прицепной в сб 34.03.01.00-003сб 3,4 3260
Втулка шатуна 34.03.01.02-007 0,16 338
Жесткий шатун в сборе 34.03.02.00-006сб 3,413 3119
Поршень ЦНД 34.05.00.01-014 9,3 3051
Поршень ЦНД 1-3 гр. 34.05.00.01-014 8,9 3322
Палец поршн. НД 34.05.00.02-008 1,02 297
Кольцо стопорное 34.05.00.03-005 0,006 31
Кольцо комп. НД 34.05.00.04-002 0,25 405
Кольцо масл. НД 34.05.00.05-009 0,218 473
Кольцо комп. НД 1-4гр 34.05.00.04-002 0,25 405
Кольцо масл.НД 1-4гр 34.05.00.05-009 0,218 473
Диафрагма 34.06.00.05-006 0,013 73
Поршень ЦВД 34.08.00.01-002 5,6 2160
Поршень ЦВД 1-6гр. 34.08.00.01-002 5,8 2295
Кольцо комп.  ВД 0-4гр 34.08.00.02-009 0,14 216
Кольцо масл.  ВД 0-4гр 34.08.00.03-006 0,18 257
Палец поршн. ВД 34.08.00.04-003 1,685 297
Палец шатуна 34.03.00.03-014 1 243
Палец жестк шатун 34.03.00.02-004 0,35 92
Клапан нагнетател 34.06.01.00-017сб 1,577 1121
Пластина клап. бол 34.06.01.03-018 0,063 116
Пластина клап.мал 34.06.01.04-015 0,037 105
Пружина клапана 34.06.01.05-012 0,002 16
Клапан всасыв. 34.06.02.00-010сб 1,577 1121
Вкладыш верх. 0-6гр. 34.03.03.00-009сб 0,68 1526
Вкладыш ниж. 0-6гр. 34.03.04.00-002сб 0,72 1526
Вкладыш верх. 7-12гр. 34.03.03.00-009сб 0,68 1688
Вкладыш ниж. 7-12гр 34.03.04.00-002сб 0,72 1688
Насос маслян. КТ-6 34.13.00.00-001сб 5,1 3240
Насос маслян. КТ-7 35.02.00.00-006сб 5,1 3240
Втулка маслонасоса 32.09.01.02-016   0,026 54
Секция радиатора 34.10.01.00-003сб 17 6683
Корпус  вентилятора 34.11.00.04-005 1,58 680
Сапун 34.14.01.00-001сб 1,976 1106
Крышка нагнет. клапана 34.06.00.02-005 3,25 797
Упор нагнет. клап.       34.06.00.03-015 0,79 601
Упор всасыв.клап. 34.06.03.00-000 1 824
Крышка нагнет. кл. ЦВД 34.09.00.02-006 3,177 824
Стакан всасыв. кл. ЦВД 34.09.00.04-000 1,4 756
Крышка всасыв. кл. ЦВД 34.09.00.05-007 4 1026
Крышка диафрагмы 34.06.00.04-009 0,69 344
Пружина разгруз.устройства 34.06.00.09-004 0,027 57
Клапан предохранит. 34.10.05.00-005сб 1,07 905
Лопасть вентилятора 34.11.00.01-004 0,47 269
Холодильник компрессора 34.10.00.07-000сб 78,2 39690
Вентил. компрес.КТ-6 34.11.00.00-007сб 8,53 4448
Фильтр воздушный 34.20.00.00-001сб 6,55 2835
Коробка клапан. НД в сборе 34.06.00.00-001сб 37,6 12758
Корпус клапан. коробки ЦНД 34.06.00.01-008 21 6804
Коробка клапан. ВД в сборе 34.09.00.00-002сб 38,13 13466
Корпус клапан. коробки ЦВД 34.09.00.01-009 21 7007
Патрубок холод. прав 34.10.00.03-001 5,4 2693
Патрубок холод. лев 34.10.00.04-008 5,4 2693
Крышка холод. верхняя 34.10.00.02-004 16,75 7655
Узел манометра КТ 34.16.00.01-015сб 0,95 1202
Труба м-насоса в сборе 34.13.03.00-000сб 0,384 473
Фильтр маслянный 34.01.01.00-009сб 2 844
Сетка фильтра в сб 34.01.03.00-005сб 0,047 182



  Copyright MyCorp © 2024