ГлавнаяМой профильРегистрацияВыходВход
ООО "Галеон"
Воскресенье, 28.04.2024, 11:42
Форма входа
Меню сайта

Поиск

Block title
Оцените мой сайт
Всего ответов: 23

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Компрессор КТ-6






Запасные части ПК-5,25       Цена с НДС в руб.
Наименование Номер чертежа Вес,кг
Полумуфта ведомая 25.10.00.02-011 7,5 2835
Пластина 26.03.01.00-000cб 0,042 76
Упор 26.03.00.02-014 0,24 216
Седло 26.03.00.01-017 0,043 81
Патрубок 26.03.00.03-008 4,2 2268
Датчик 26.03.03.00-022сб 0,925 1175
Сервомеханизм 26.03.04.00-025сб 4,05 2622
Клапан предохр 26.03.07.00-008сб 0,94 680
Фильтр в сборе 26.03.08.00-014сб 0,42 402
Полумуфта ведущ 28.06.00.01-014 13,52 3402
Муфта сцепления 28.10.00.00-003сб 90,33 0
Глушитель 28.28.00.00-000сб 3,1 1771
Узел коленвала 31.02.00.00-004сб 16,85 7506
Вал коленчатый  ПК-1,75А 31.02.01.00-007сб 12,9 6521
Трубка  маслонасоса 31.03.00.00-001сб 0,43 476
Узел сапуна 31.04.00.00-008сб 1,05 1283
Коллектор всас. ПК-1,75 31.05.00.01-015 1,2 1181
Цилиндр НД 32.00.00.01-039 11,2 2552
Цилиндр ВД 32.00.00.02-023 6,9 1823
Гайка коленвала 32.00.00.10-004 0,178 149
Крышка передн. 32.01.00.02-004 4,69 2457
Крышка (под щуп масл. 5,25) 32.01.00.04-037 0,945 886
Крышка (под щуп 1,75) 32.01.00.04-024 0,88 547
Фильтр маслян. 32.01.01.00-003сб 0,438 567
Сетка фильтра 32.01.02.00-006сб 0,08 99
Узел коленвала ПК-3,5А 32.02.00.00-007сб 22,9 7513
Вал коленчатый 32.02.01.00-000сб 18,95 6946
Шатунно-поршн группа ЦНД 32.03.00.00-004сб 2,95 3334
Поршень ЦНД 32.03.00.01-001   1,495 921
Кольцо маслосъем. ЦНД 32.03.00.02-008   0,065 170
Кольцо компрес. ЦНД 32.03.00.03-005   0,052 108
Палец поршневой ЦНД 32.03.00.04-002   0,224 101
Пластина стопорная 32.03.00.05-012 0,015 41
Шатунно-поршн группа ЦВД 32.04.00.00-001сб 2,96 2680
Поршень ЦВД 32.04.00.01-011   1,775 907
Кольцо маслосъем. ЦВД 32.04.00.02-005   0,015 51
Кольцо компрес. ЦВД 32.04.00.03-002   0,0145 35
Палец поршневой ЦВД 32.04.00.04-009   0,119 81
Насос масляный пр. вращ. 32.09.00.00-006сб 3,84 2977
Насос масляный лев. вращ. 32.09.00.00-019сб 3,84 3119
Втулка 32.09.01.02-016   0,026 40
Фильтр возд. с резонатором 32.10.00.00-020сб 4,87 2381
Сапун 32.11.00.00-001сб 0,978 680
Устройство натяжное 32.14.00.00-002сб 1,01 945
Коллектор всас. 3,5 в сб 32.18.00.00-013сб 2,12 2169
Теплообменник 32.19.00.00-005сб 8,8 7088
Секция теплообм 32.19.01.00-000сб 4,6 4455
Клапан 1 ступени 32.20.00.00-005сб 3,64 1674
Пластина 32.20.00.02-009 0,0065 21
Пружина 32.20.00.03-006 0,0065 21
Клапан 2 ступени 32.21.00.00-002сб 2,4 1286
Пластина клапанная 32.21.00.01-009 0,005 21
Пружина 32.21.00.02-006 0,005 21
Корпус коробки клапан. ЦНД 33.00.00.01-016   7,2 2495
Корпус коробки клапан. ЦВД 33.00.00.02-026   6,53 2211
Крышка люка (большая) 33.01.00.03-017   0,82 709
Крышка (малая) 33.01.00.04-014   0,55 425
Узел коленвала ПК-5,25А 33.02.00.00-013сб 31,11 14033
Вал коленч. в сб. ПК-5,25 33.02.01.00-016сб 28 11127
Полум. ведомая 8-п. 33.04.00.01-014 7,6 3119
Полум . ведом 6-п.. 33.04.00.01-027   7,7 3119
Полум . ведущ 6-п. 33.04.00.02-011  9,9 3544
Полум. ведущ 8-п. 33.04.00.02-008 9,12 3544
Палец 33.04.00.03-005 0,29 128
Кольцо резиновое 33.04.00.04-002 0,014 11
Втулка 33.04.00.05-009 0,006 35
Вентилятор компрессора 33.05.00.00-027сб 7,72 4394
Стойка вентилятора 33.05.00.01-024    1,9 992
Кожух вентилятора в сборе 33.05.01.00-020сб 2,51 1276
Маслоуказатель 33.07.00.00-005сб 0,048 95
Коллектор нагнет. 5,25 в сб 33.08.00.00-002сб 3,01 2221
Трубка маслонасоса 33.09.00.00-009сб 0,43 398
Коллектор всасыв 33.10.00.01-020 3,1 2282
Диффузор кожуха верхн. 33.11.00.00-004 2,31 1121
Диффузор кожуха нижн. 33.12.00.00-001 2,09 1121
Ко-цо ст. пал. порш. Б22 65Г  0,00085 5
Полумуфта ведущ 218.03.06.00-00сб 20,75 8505
Полумуфта ведомая 218.03.07.00-00сб 30,5 10206
Корпус промежут 232.00.00.01-01 21 0
Корпус промежут 32.01.00.02-050 38 0
Вал сцепления 28.10.00.03-004 5,13 1559
Колодка в сборе 218.03.09.00-00сб 1,503 992
Пружина 218.03.08.04-05 0,148 113
Сильфон покупной   2,4 1843
Комлект прокладок  ПК-5,25А 0,2 608
Шатун ПК Газ-52 1 1418
Радиатор водяной УР-70 10 11624
Фильтроэлем. возд.фильтра Воля-75 0,25 227



 

  Copyright MyCorp © 2024