Вес,кг | Цена с НДС в руб. | ||||
34.00.00.02-003 | кл. короб. ВД | КТ-6.00.027 | 0,09 | паронит | 121,5 |
34.00.00.03-000 | кл. короб. НД | КТ-6.00.026 | 0,1 | паронит | 128,25 |
34.00.00.05-004 | цилиндр ВД | КТ6.00.030 | 0,004 | бумага | 14,175 |
34.00.00.11-007 | цилиндр НД | КТ6.00.031 | 0,005 | бумага | 17,01 |
34.00.00.12-004 | вых. Фланец | 1КТ-97 | 0,017 | паронит | 36,45 |
34.01.00.05-001 | перед. Крышка | КТ6.01.015 | 0,07 | паронит | 91,8 |
34.01.00.13-008 | клап. Предохр. | КТ6.01.035 | 0,005 | М 3 | 42,525 |
34.03.00.05-005 | узел шат очки | КТ6.03.016 | 0,008 | ст.08кп | 36,45 |
34.03.00.06-002 | узел шат очки | КТ6.03.017 | 0,001 | ст.08кп | 36,45 |
34.06.00.07-000 | крышка кл. кор. | КТ-6.06.028 | 0,012 | паронит | 36,45 |
34.06.00.08-007 | клапана | КТ-6.06.029 | 0,0156 | М3 | 108 |
34.06.00.08-007 | клапана | КТ-6.06.029 | 1,0156 | паронит | 27 |
34.10.00.06-002 | верх флан. холод. | 1КТ-110-А | 0,04 | паронит | 49,95 |
34.10.00.07-009 | патрубок холод. | 1КТ-111-А | 0,012 | паронит | 45,9 |
34.13.00.03-002 | масл. насос | КТ6.13.016-1 | 0,029 | паронит | 54 |
34010011-004 | боков. Крышка | 1кт-13А | паронит | 72,9 | |
штуцер маслон-са | КТ6.01.035 | 0,005 | М 3 | 36,45 |
.